Fabryczna Park II

Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Typ powierzchni | Dostępność | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0 | 1 | 34,29 m² | taras 25,28 m² | Sprzedane | więcej » |
M2 | 0 | 2 | 47,65 m² | taras 27,85 m² | Sprzedane | więcej » |
M3 | 0 | 2 | 52,21 m² | taras 27,85 m² | Sprzedane | więcej » |
M4 | 0 | 2 | 49,22 m² | taras 27,85 m² | Sprzedane | więcej » |
M5 | 0 | 3 | 67,98 m² | taras 26,13 m² | Sprzedane | więcej » |
M6 | 0 | 3 | 67,98 m² | taras 26,13 m² | Sprzedane | więcej » |
M7 | 0 | 2 | 49,26 m² | taras 27,86 m² | Sprzedane | więcej » |
M8 | 0 | 2 | 49,48 m² | taras 27,87 m² | Sprzedane | więcej » |
M9 | 0 | 2 | 47,64 m² | taras 27,87 m² | Sprzedane | więcej » |
M11 | 1 | 3 | 66,22 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M12 | 1 | 2 | 43,79 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M13 | 1 | 2 | 52,03 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M14 | 1 | 2 | 49,11 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M15 | 1 | 3 | 67,86 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M16 | 1 | 3 | 67,86 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M17 | 1 | 2 | 49,09 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M18 | 1 | 2 | 49,31 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M19 | 1 | 2 | 42,67 m² | balkon 4,00 m² | Wolne | więcej » |
M20 | 1 | 3 | 66,25 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M21 | 2 | 3 | 66,01 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M22 | 2 | 2 | 43,62 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M23 | 2 | 2 | 51,86 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M24 | 2 | 2 | 48,94 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M25 | 2 | 3 | 67,69 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M26 | 2 | 3 | 67,69 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M27 | 2 | 2 | 48,91 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M28 | 2 | 2 | 49,04 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M29 | 2 | 2 | 42,56 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M30 | 2 | 2 | 66,09 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M31 | 3 | 3 | 65,85 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M32 | 3 | 3 | 43,45 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M33 | 3 | 2 | 51,69 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M34 | 3 | 2 | 48,76 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M35 | 3 | 3 | 67,51 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M36 | 3 | 3 | 67,52 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M37 | 3 | 2 | 48,73 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M38 | 3 | 2 | 48,96 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M39 | 3 | 2 | 42,43 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M40 | 3 | 3 | 65,92 m² | balkon 4,00 m² | Rezerwacja | więcej » |
M41 | 4 | 3 | 58,34 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M42 | 4 | 2 | 43,25 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M43 | 4 | 2 | 51,49 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M44 | 4 | 2 | 48,56 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M45 | 4 | 3 | 67,32 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M46 | 4 | 3 | 67,32 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M47 | 4 | 2 | 48,53 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M48 | 4 | 2 | 48,76 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M49 | 4 | 2 | 42,28 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
M50 | 4 | 3 | 58,42 m² | balkon 4,00 m² | Sprzedane | więcej » |
L10 | 0 | 3 | 66,34 m² | lokal usługowy | Wolny | więcej » |
Na przyszłych właścicieli czekają nowoczesne mieszkania z tarasami na parterze oraz z balkonami na wyższych kondygnacjach. Mieszkania charakteryzują się funkcjonalnością, maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni oraz doskonałym doświetleniem pomieszczeń.
W okolicy inwestycji znajdują się zarówno osiedlowe sklepy jak i duże markety, takie jak Biedronka, POLOmarket i Żabka. W ciągu kilku minut można dostać się do apteki, szpitala, kościoła, a znajdujące się w sąsiedztwie przedszkole pozwoli rodzicom zaoszczędzić czas rodna dojazdy.
Do centrum Wieruszowa można dostać się pieszo w ciągu kilku minut, natomiast bliskość trasy S8 zapewni szybki i łatwy dojazd do dużych miast, takich jak Łódź, Sieradz oraz Wrocław. Bez trudu dotrze się do również do Kępna oraz do siedzib wszystkich największych pracodawców w regionie.
Fabryczna Park znajduje się w spokojnej i bardzo bezpiecznej części Wieruszowa. W okolicy nie brakuje atrakcyjnych ścieżek rowerowych i pieszych, a bliskość obiektów takich jak Skatepark, czy park linowy w Marianka Park zapewni możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu.
Zadbano o estetyczne zagospodarowanie terenu wokół budynku: własna zieleń, alejki, chodniki, plac zabaw dla najmłodszych i zamknięte osiedle. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców jest garaż podziemny, do którego można dostać się również windą znajdującą się w budynku.
Fabryczna Park w Wieruszowie to już trzeci budynek nowoczesnego osiedla zlokalizowanego w doskonałej lokalizacji, w sąsiedztwie terenów zielonych, jednocześnie zaledwie kilkaset metrów od centrum Wieruszowa.
W tej wyjątkowej przestrzeni znajdują się funkcjonalne mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 34 m² do 68 m². Zróżnicowane metraże oraz układy mieszkań dają możliwość dopasowania nowego lokum do potrzeb nabywców. W standardzie mieszkania będą rolety zewnętrzne, ogrzewanie podłogowe, nawietrzaki antysmogowe, szklane balustrady. Dokładamy szczególnych starań, by nasze projekty cechowały się funkcjonalnością, wysoką jakością materiałów, sprawdzonymi technologiami. Dzięki temu koszty utrzymania mieszkania są niskie i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata.
Fabryczna Park to doskonała inwestycja dla osób szukających spokoju i przestrzeni pełnej zieleni jednocześnie ceniących bliskość miasta i łatwy dostęp do infrastruktury. Doskonała lokalizacja pozwala w kilka minut, bez stania w korkach dotrzeć do sklepów, marketów, apteki, szpitala, przedszkola, szkoły.